الرئيسية | اقتراحاتكم تهمنا | English


قانون العمل العماني سجل القوى العاملة الوطنية برنامج سند قطاع التعليم التقني والتدريب المهني قطاع العمل الوزارة
الصفحة الرئيسية > قطاع العمل > خطط التعمين > نسب التعمين حسب القطاعات

نسب التعمين حسب القطاعات (%)

القطـــــاع الوظيفة / المهنة 2006 2007 2008 2009 2010
تقنية المعلومات الإدارة العليا 5 6 7 8 9
المبيعات والتسويق 100 100 100 100 100
الدعم الفني والبنية الأساسية 11 12 13 14 15
تطوير التطبيقات والخدمات 11 12 13 14 15
الاتصالات المهندسون 40 50 52 52 54
الفنيون 55 65 65 65 70
العمالة الماهرة 60 65 70 75 80
النسبة الكلية 52 60 62 64 68
السفر والسياحة شركات الطيران 81 84 86 88 90
المطاعم السياحية 55 65 75 85 90
السفر والسياحة 55 65 75 85 95
الفنادق(5.4.3) نجوم 65 70 75 80 85
تأخير السيارات 65 75 80 85 90
الفنادق(2.1) والشقق الفندقية والمطاعم الأقل من السياحة 35 40 45 50 55
النفط والغاز المنتجة والمشغلة 82 85 87 90 90
خدمات مباشرة 70 75 77 80 82
خدمات مساعدة 62 65 67 70 73
الشركات المحلية 75 75 77 80 82
المكاتب الاستشارية المهندسين 20 25 25 25 25
الرسم الهندسي 60 70 70 70 70
مهن الإشراف ومراقبة المواد 40 45 45 45 45
المساحة الأرضية 70 80 80 80 80
المحاسبين 50 60 60 60 60
الوظائف الإدارية 80 90 90 90 90
المقاولات فئات الثانية فأعلى 27.5 30 30 30 30
المشاريع المستمرة 70 80 80 80 80
القطـــــاع الوظيفة / المهنةالمنشأة 2006 2007 2008 2009 2010

الكهربا والمياه

محطات كهرباء الغبرة والرسيل ووادي الجزي ومسندم والظاهرة
مهندسون 78 78 78 78 78
م.مهندس/فورمان 100 100 100 100 100
فنيون 76 76 76 76 76
عمال مهرة 100 100 100 100 100
محطات كهرباء منح والكامل وبركاء وصلالة
مهندسون 43 43 43 43 43
م.مهندس/فورمان 45 45 45 45 45
فنيون 51 51 51 51 51
عمال مهرة 50 50 50 50 50
شركات التحصيل
مدير/مشرف/مبرمج 39 39 39 39 39
محاسب/صراف 87 87 87 87 87
موظف عدادات 89 89 89 89 89
عامل/وظائف مساعدة 100 100 100 100 100
النسبة الكلية 85 90 90 90 90
السيارات   45 50 52 55 58
البيع والتوزيع   45 50 55 60 65
قطاع النقل والملاحة المواني البحرية 70 74 78 78 78
الوكالات الملاحية ومكاتب التخليص 67 71 77 77 77
الخدمات البحرية 90 90 95 95 95
النقل البحري 64 74 84 84 84
المهن المحاسبية مديرو الأداة والأعمال 15 20 23 26 29
الاختصاصيون 30 40 45 50 55
الفنيون 40 50 55 60 66
المهن الكتابية 75 100 100 100 100

القطـــــاع الوظيفة / المهنة 2006 2007 2008 2009 2010
التعليم الخاص

المدارس الخاصة

الأكاديميين 9 10 11 12 15
غير الأكاديميين 50 50 54 56 58

الكليات والجامعات الخاصة

الأكاديميين 8 10 12 14 16
غير الأكاديميين 62 65 68 71 74

المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة

الإدارية والمالية 55 60 70 80 90
الفنييون ومساعدو المدربين 15 20 25 30 35
المدربون والمدريون 15 20 25 30 35
الصناعة 35
مصانع الخياطة 25
البنوك 90
   

© 2011. وزارة القوى العاملة , سلطنة عمان